Vi Schoen-Verhandlungsinstitut: von Platz 30 in die Top 5
Relaunchbegleitung, Off-Page-Arbeit und laufende Beratung für ein Weiterbildungsinstitut. Zum Hauptkeyword ging es deutschlandweit von Platz 30 in die Top 5.
Ausgangslage
Zum Hauptkeyword „Verhandlungstraining Einkauf“ stand das Institut auf Platz 30, also auf Seite drei, wo praktisch niemand mehr sucht. Gleichzeitig stand ein Relaunch der Website an, und der ist die Gelegenheit, bei der man Platzierungen entweder sichert oder verliert.
Vorgehen
Wir haben den Relaunch technisch und inhaltlich begleitet, damit die vorhandenen Platzierungen den Umzug überstehen, und parallel die Sichtbarkeit über Verweise anderer Seiten aufgebaut. Dazu eine laufende Beratung, die entscheidet, welcher Schritt als Nächstes den größten Unterschied macht.
- Relaunch begleitet, Weiterleitungen vor dem Livegang geprüft
- Off-Page-Arbeit auf das Hauptkeyword
- Laufende Beratung statt einmaliger Übergabe
Ergebnis
Deutschlandweit dauerhaft in den Top 5 zum Hauptkeyword, die Sichtbarkeit insgesamt vervielfacht.
„Mit der SEO-Beratung durch Hr. Rosenberg und Hr. Winkler konnten wir uns zu unserem Hauptkeyword „Verhandlungstraining Einkauf“ deutschlandweit in den Top 5 der Suchergebnisse festsetzen.“
SISTRIX SICHTBARKEITSINDEX
Die Sichtbarkeit über zwei Jahre
Der Sichtbarkeitsindex von SISTRIX misst wöchentlich, wie präsent eine Domain in der Google-Suche ist. Er verrechnet Position, Suchvolumen und erwartete Klickrate und sagt damit mehr aus als eine einzelne Platzierung. Die Kurve zeigt jeden Messwert seit Oktober 2024.
0,0001
10/2024
0,0382
08/2026
0,0448
Höchstwert
0,0448
0,0336
0,0224
0,0112
0,0000
Alle 100 Messwerte als Tabelle
| Datum | Sichtbarkeitsindex (Google Deutschland) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 0,0382 |
| 2026-08-24 | 0,0373 |
| 2026-08-17 | 0,0416 |
| 2026-08-10 | 0,0300 |
| 2026-08-03 | 0,0446 |
| 2026-07-27 | 0,0444 |
| 2026-07-20 | 0,0448 |
| 2026-07-13 | 0,0272 |
| 2026-07-06 | 0,0208 |
| 2026-06-29 | 0,0217 |
| 2026-06-22 | 0,0092 |
| 2026-06-15 | 0,0364 |
| 2026-06-08 | 0,0259 |
| 2026-06-01 | 0,0300 |
| 2026-05-25 | 0,0197 |
| 2026-05-18 | 0,0196 |
| 2026-05-11 | 0,0184 |
| 2026-05-04 | 0,0197 |
| 2026-04-27 | 0,0184 |
| 2026-04-20 | 0,0142 |
| 2026-04-13 | 0,0114 |
| 2026-04-06 | 0,0032 |
| 2026-03-30 | 0,0133 |
| 2026-03-23 | 0,0107 |
| 2026-03-16 | 0,0171 |
| 2026-03-09 | 0,0069 |
| 2026-03-02 | 0,0099 |
| 2026-02-23 | 0,0057 |
| 2026-02-16 | 0,0071 |
| 2026-02-09 | 0,0062 |
| 2026-02-02 | 0,0046 |
| 2026-01-26 | 0,0045 |
| 2026-01-19 | 0,0057 |
| 2026-01-12 | 0,0056 |
| 2026-01-05 | 0,0081 |
| 2025-12-29 | 0,0054 |
| 2025-12-22 | 0,0051 |
| 2025-12-15 | 0,0065 |
| 2025-12-08 | 0,0048 |
| 2025-12-01 | 0,0035 |
| 2025-11-24 | 0,0033 |
| 2025-11-17 | 0,0032 |
| 2025-11-10 | 0,0026 |
| 2025-11-03 | 0,0027 |
| 2025-10-27 | 0,0026 |
| 2025-10-20 | 0,0037 |
| 2025-10-13 | 0,0026 |
| 2025-10-06 | 0,0047 |
| 2025-09-29 | 0,0069 |
| 2025-09-22 | 0,0053 |
| 2025-09-15 | 0,0049 |
| 2025-09-08 | 0,0114 |
| 2025-09-01 | 0,0028 |
| 2025-08-25 | 0,0063 |
| 2025-08-18 | 0,0106 |
| 2025-08-11 | 0,0116 |
| 2025-08-04 | 0,0102 |
| 2025-07-28 | 0,0104 |
| 2025-07-21 | 0,0109 |
| 2025-07-14 | 0,0124 |
| 2025-07-07 | 0,0122 |
| 2025-06-30 | 0,0113 |
| 2025-06-23 | 0,0077 |
| 2025-06-16 | 0,0008 |
| 2025-06-09 | 0,0006 |
| 2025-06-02 | 0,0008 |
| 2025-05-26 | 0,0006 |
| 2025-05-19 | 0,0008 |
| 2025-05-12 | 0,0007 |
| 2025-05-05 | 0,0006 |
| 2025-04-28 | 0,0008 |
| 2025-04-21 | 0,0007 |
| 2025-04-14 | 0,0006 |
| 2025-04-07 | 0,0006 |
| 2025-03-31 | 0,0009 |
| 2025-03-24 | 0,0007 |
| 2025-03-17 | 0,0007 |
| 2025-03-10 | 0,0002 |
| 2025-03-03 | 0,0002 |
| 2025-02-24 | 0,0003 |
| 2025-02-17 | 0,0001 |
| 2025-02-10 | 0,0001 |
| 2025-02-03 | 0,0001 |
| 2025-01-27 | 0,0001 |
| 2025-01-20 | 0,0001 |
| 2025-01-13 | 0,0000 |
| 2025-01-06 | 0,0001 |
| 2024-12-30 | 0,0001 |
| 2024-12-23 | 0,0000 |
| 2024-12-16 | 0,0001 |
| 2024-12-09 | 0,0001 |
| 2024-12-02 | 0,0001 |
| 2024-11-25 | 0,0001 |
| 2024-11-18 | 0,0000 |
| 2024-11-11 | 0,0001 |
| 2024-11-04 | 0,0001 |
| 2024-10-28 | 0,0000 |
| 2024-10-21 | 0,0001 |
| 2024-10-14 | 0,0002 |
| 2024-10-07 | 0,0001 |
Der Sichtbarkeitsindex ist ein Vergleichswert ohne Einheit. Aussagekräftig ist die Entwicklung einer Domain über die Zeit, nicht der absolute Betrag: Ein Weiterbildungsinstitut mit einem eng umrissenen Themenfeld bewegt sich in anderen Größenordnungen als ein Versandhandel mit hunderttausend Produktseiten. Einzelne Ausschläge nach unten gehen auf Schwankungen in den Suchergebnissen zurück und sind normal.
Weitere Fallbeispiele
Steuerkanzlei Bauerfeind: Position 1 zum Hauptkeyword
Zielseiten, Content-SEO und programmierte Kalkulatoren für eine Steuerkanzlei. Seit 2020 Position 1 deutschlandweit zum Hauptkeyword „Abfindung…
Umzüge Stoiber: von drei auf über zehn Anfragen pro Woche
Neue Website und Local SEO für ein Umzugsunternehmen: von drei auf über zehn Anfragen pro Woche, 25 Prozent mehr Umsatz.